設定
語言
比賽顯示
安道爾 VS 馬耳他
1-2
完場
1-1
3-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
安道爾 1-3 (0-1) 阿塞拜疆 -0.5輸 大歐國聯丁
安道爾 2-0 (2-0) 直布羅陀 0.75贏 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.75輸 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.25輸 -友誼賽
立陶宛 3-0 (2-0) 安道爾 0.75輸 大歐國聯丁
直布羅陀 0-0 (0-0) 安道爾 -0.25輸 小歐國聯丁
直布羅陀 0-0 (0-0) 安道爾 -0.25輸 -歐國聯丁
安道爾 1-2 (1-1) 馬耳他 -0.25輸 大友誼賽
科索沃 3-0 (1-0) 安道爾 2輸 大友誼賽
安道爾 2-0 (0-0) 列支敦士登 1贏 小友誼賽
安道爾 0-1 (0-1) 伊拉克 -1.25贏 小友誼賽
聖馬力諾 0-0 (0-0) 安道爾 -0.5輸 小友誼賽
黑山 2-0 (1-0) 安道爾 1.5輸 小友誼賽
芬蘭 4-0 (2-0) 安道爾 1.75輸 大外圍賽
安道爾 0-1 (0-0) 阿爾巴尼亞 -1.5贏 小外圍賽
安道爾 1-3 (1-1) 塞爾維亞 -2走 大友誼賽
安道爾 1-0 (0-0) 艾爾雷恩 贏 小歐洲盃
安道爾 0-2 (0-1) 以色列 -1.5輸 小歐洲盃
安道爾 0-3 (0-1) 科索沃 -1.25輸 大歐洲盃
安道爾 0-0 (0-0) 白俄羅斯 -0.5贏 小歐洲盃
安道爾 1-2 (0-2) 瑞士 -2.75贏 大歐國聯丁
1 安道爾 0-5 (0-1) 拉脫維亞 -0.75輸 大歐國聯丁
馬耳他 3-1 (0-1) 安道爾 0.75輸 大歐國聯丁
法羅群島 2-0 (2-0) 安道爾 1輸 小歐國聯丁
安道爾 0-0 (0-0) 馬耳他 -0.25贏 小歐國聯丁
安道爾 0-1 (0-1) 法羅群島 -0.25輸 小歐國聯丁
1 拉脫維亞 0-0 (0-0) 安道爾 1贏 小歐國聯丁
安道爾 0-0 (0-0) 拉脫維亞 1 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 安道爾 贏盤機率:20%, 平均總入球:1.9/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丁
直布羅陀 1-1 (0-1) 馬耳他 -0.75輸 小友誼賽
馬耳他 1-1 (0-1) 斯威士蘭 1 1輸 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.75贏 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.25贏 -歐國聯丁
馬耳他 1-1 (0-0) 直布羅陀 1.5輸 小友誼賽
馬耳他 2-0 (1-0) 列支敦士登 0.25贏 -歐國聯丁
安道爾 1-2 (1-1) 馬耳他 -0.25贏 大外圍賽
馬耳他 2-3 (1-1) 波蘭 -1.5贏 大歐國聯丁
馬耳他 3-1 (0-1) 安道爾 0.75贏 大歐國聯丁
安道爾 0-0 (0-0) 馬耳他 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 馬耳他 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。